1890 ARMY POLICE BBL. 5 ½″
  • 1890 ARMY POLICE
  • 1890 ARMY POLICE

1890 ARMY POLICE

Built for a very short time and in extremely low numbers for a production firearm the 1890 Remington “Police” revolver was in many ways a failed attempt to stay current with a revolver design that was fast becoming obsolete. As the double action grew in popularity and the Colt remained dominant in the sales of Single Action Revolvers the 1890 Remington was discontinued and Remington`s line moved forward without it. Offered in both the 5 1/2″ barrel which was standard and in the unique and elegant 7 1/2″ barrel.

Back to category

Categories

Built for a very short time and in extremely low numbers for a production firearm the 1890 Remington “Police” revolver was in many ways a failed attempt to stay current with a revolver design that was fast becoming obsolete. As the double action grew in popularity and the Colt remained dominant in the sales of Single Action Revolvers the 1890 Remington was discontinued and Remington`s line moved forward without it. Offered in both the 5 1/2″ barrel which was standard and in the unique and elegant 7 1/2″ barrel.


FinishesTechnicalParts and Schematics
000: STANDARD
A00: OLD WEST ANTIQUE PATINA FINISH REV.
B04: CASE HARDENED FRAME FOR 1890
C08: CHARCOAL BLUE FINISH AND COLOR CASE HARDENED FRAME FOR 1890
W00: WHITE FINISH FOR REV.
N00: NICKEL PLATING FOR REV.
E08: STANDARD ENGRAVING
L02: STANDARD LASER ENGRAVING
Caliber: .357MAG. – .44/40 – .45LC – .45ACP
Length of Barrel: 5½” – 7½”
Overall Length: bbl.7½ 10.8″
Weight: bbl.7½ 2.50 lbs
Barrel: Forged steel
Frame: Casted steel
Twist: Left
Cylinder: Fluted
Grip: Two pieces walnut
Cylinder: 6
Barrel Shape: Round Tapered
Sight: Fixed



Item Model Barrel Length cal.
0155 1890 S.A. ARMY OUTLAW .45LC REV. 5.1/2″ CAT.4188 5.1/2” 45LC


0155

N. Code No. Q.ty Description
1 0150001 1 FRAME
2 A0150002 1 RGT75 HAMMER ASSEMBLY
3 0155003 1 BARREL 5.1/2″ .45LC
5 0151005 1 CYLINDER .45LC
7 A0150007 1 RGT75 HAND ASSEMBLY
10 0150010 1 TRIGGER
12 0150012 1 BOLT
15 0410015 1 FRONT SIGHT
19 0100019 1 TRIGGER BOLT SPRING
20 0100020 1 MAIN SPRING
21 0150021 1 BASE PIN
26 0150026 1 TRIGGERGUARD
31 0150031 1 TG. SCREW
35 0150035 1 BOLT SPRING SCREW
37 0150037 1 HAMMER SCREW
38 0150038 1 TRIGGER SCREW
43 0150043 1 RIGHT GRIP NUT
44 0150044 1 LEFT GRIP NUT
45 0150045 1 RIGHT GRIP
46 0150046 1 LEFT GRIP
51 0100051 1 GRIP PIN
52 0100052 1 HAND SCREW
53 1000053 1 MAIN SPRING SCREW
54 0150054 1 GRIP SCREW
59 0120059 1 MAIN SPRING LOOP SCREW
66 A0155066 1 RGT90 LANYARD RING ASSEMBLY
134 0150134 1 GATE CATCH
135 0150135 1 EJECTOR SPRING
136 0150136 1 GATE SPRING
137 4500137 1 BASE PIN SPRING
139 0400139 1 BASE PIN NUT
140 0400140 1 BASE PIN SCREW
142 0150142 1 GATE
145 0150145 1 GATE CATCH SCREW
161 0150161 1 SUPPORT EJECTOR PIN
163 0155163 1 SUPPORT EJECTOR
166 0150166 1 SUPPORT EJECTOR SCREW
219 A0150219 1 RGT75 EJECTOR 7.1/2″ ASSEMBLY



0156 1890 S.A. ARMY OUTLAW .44/40 REV. 5.1/2″ CAT.4189 5.1/2” 44-40


0156

N. Code No. Q.ty Description
1 0150001 1 FRAME
2 A0150002 1 RGT75 HAMMER ASSEMBLY
3 0156003 1 BARREL 5.1/2″ .44/40
5 0153005 1 CYLINDER .44/40
7 A0150007 1 RGT75 HAND ASSEMBLY
10 0150010 1 TRIGGER
12 0150012 1 BOLT
15 0410015 1 FRONT SIGHT
19 0100019 1 TRIGGER BOLT SPRING
20 0100020 1 MAIN SPRING
21 0150021 1 BASE PIN
26 0150026 1 TRIGGERGUARD
31 0150031 1 TG. SCREW
35 0150035 1 BOLT SPRING SCREW
37 0150037 1 HAMMER SCREW
38 0150038 1 TRIGGER SCREW
43 0150043 1 RIGHT GRIP NUT
44 0150044 1 LEFT GRIP NUT
45 0150045 1 RIGHT GRIP
46 0150046 1 LEFT GRIP
51 0100051 1 GRIP PIN
52 0100052 1 HAND SCREW
53 1000053 1 MAIN SPRING SCREW
54 0150054 1 GRIP SCREW
59 0120059 1 MAIN SPRING LOOP SCREW
66 A0155066 1 RGT90 LANYARD RING ASSEMBLY
134 0150134 1 GATE CATCH
135 0150135 1 EJECTOR SPRING
136 0150136 1 GATE SPRING
137 4500137 1 BASE PIN SPRING
139 0400139 1 BASE PIN NUT
140 0400140 1 BASE PIN SCREW
142 0150142 1 GATE
145 0150145 1 GATE CATCH SCREW
161 0150161 1 SUPPORT EJECTOR PIN
163 0155163 1 SUPPORT EJECTOR
166 0150166 1 SUPPORT EJECTOR SCREW
219 A0150219 1 RGT75 EJECTOR 7.1/2″ ASSEMBLY



0157 1890 S.A. ARMY OUTLAW .357MAG REV. 5.1/2″ CAT.4190 5.1/2” 357MAG


0157

N. Code No. Q.ty Description
1 0150001 1 FRAME
2 A0150002 1 RGT75 HAMMER ASSEMBLY
3 0157003 1 BARREL 5.1/2″ .357MAG
5 0150005 1 CYLINDER .357MAG
7 A0150007 1 RGT75 HAND ASSEMBLY
10 0150010 1 TRIGGER
12 0150012 1 BOLT
15 0400015 1 FRONT SIGHT
19 0100019 1 TRIGGER BOLT SPRING
20 0100020 1 MAIN SPRING
21 0150021 1 BASE PIN
26 0150026 1 TRIGGERGUARD
31 0150031 1 TG. SCREW
35 0150035 1 BOLT SPRING SCREW
37 0150037 1 HAMMER SCREW
38 0150038 1 TRIGGER SCREW
43 0150043 1 RIGHT GRIP NUT
44 0150044 1 LEFT GRIP NUT
45 0150045 1 RIGHT GRIP
46 0150046 1 LEFT GRIP
51 0100051 1 GRIP PIN
52 0100052 1 HAND SCREW
53 1000053 1 MAIN SPRING SCREW
54 0150054 1 GRIP SCREW
59 0120059 1 MAIN SPRING LOOP SCREW
66 A0155066 1 RGT90 LANYARD RING ASSEMBLY
134 0150134 1 GATE CATCH
135 0150135 1 EJECTOR SPRING
136 0150136 1 GATE SPRING
137 4500137 1 BASE PIN SPRING
139 0400139 1 BASE PIN NUT
140 0400140 1 BASE PIN SCREW
142 0150142 1 GATE
145 0150145 1 GATE CATCH SCREW
161 0150161 1 SUPPORT EJECTOR PIN
163 0155163 1 SUPPORT EJECTOR
166 0150166 1 SUPPORT EJECTOR SCREW
219 A0150219 1 RGT75 EJECTOR 7.1/2″ ASSEMBLY



0158 1890 S.A.ARMY OUTLAW .45ACP REV. CAT.6798 5.1/2” 45ACP


0158

N. Code No. Q.ty Description
1 0150001 1 FRAME
2 A0150002 1 RGT75 HAMMER ASSEMBLY
3 0155003 1 BARREL 5.1/2″ .45LC
5 0152005 1 CYLINDER .45ACP
7 A0150007 1 RGT75 HAND ASSEMBLY
10 0150010 1 TRIGGER
12 0150012 1 BOLT
15 0410015 1 FRONT SIGHT
19 0100019 1 TRIGGER BOLT SPRING
20 0100020 1 MAIN SPRING
21 0150021 1 BASE PIN
26 0150026 1 TRIGGERGUARD
31 0150031 1 TG. SCREW
35 0150035 1 BOLT SPRING SCREW
37 0150037 1 HAMMER SCREW
38 0150038 1 TRIGGER SCREW
43 0150043 1 RIGHT GRIP NUT
44 0150044 1 LEFT GRIP NUT
45 0150045 1 RIGHT GRIP
46 0150046 1 LEFT GRIP
51 0100051 1 GRIP PIN
52 0100052 1 HAND SCREW
53 1000053 1 MAIN SPRING SCREW
54 0150054 1 GRIP SCREW
59 0120059 1 MAIN SPRING LOOP SCREW
66 A0155066 1 RGT90 LANYARD RING ASSEMBLY
134 0150134 1 GATE CATCH
135 0150135 1 EJECTOR SPRING
136 0150136 1 GATE SPRING
137 4500137 1 BASE PIN SPRING
139 0400139 1 BASE PIN NUT
140 0400140 1 BASE PIN SCREW
142 0150142 1 GATE
145 0150145 1 GATE CATCH SCREW
161 0150161 1 SUPPORT EJECTOR PIN
163 0155163 1 SUPPORT EJECTOR
166 0150166 1 SUPPORT EJECTOR SCREW
219 A0150219 1 RGT75 EJECTOR 7.1/2″ ASSEMBLY



0159 1890 S.A.ARMY OUTLAW .45LC/ACP REV. WITH EXTRA CYL.-CAT.6798 5.1/2” 45ACP/LC


0159

N. Code No. Q.ty Description
1 0150001 1 FRAME
2 A0150002 1 RGT75 HAMMER ASSEMBLY
3 0155003 1 BARREL 5.1/2″ .45LC
5 0151005 1 CYLINDER .45LC
5 0152005 1 CYLINDER .45ACP
7 A0150007 1 RGT75 HAND ASSEMBLY
10 0150010 1 TRIGGER
12 0150012 1 BOLT
15 0410015 1 FRONT SIGHT
19 0100019 1 TRIGGER BOLT SPRING
20 0100020 1 MAIN SPRING
21 0150021 1 BASE PIN
26 0150026 1 TRIGGERGUARD
31 0150031 1 TG. SCREW
35 0150035 1 BOLT SPRING SCREW
37 0150037 1 HAMMER SCREW
38 0150038 1 TRIGGER SCREW
43 0150043 1 RIGHT GRIP NUT
44 0150044 1 LEFT GRIP NUT
45 0150045 1 RIGHT GRIP
46 0150046 1 LEFT GRIP
51 0100051 1 GRIP PIN
52 0100052 1 HAND SCREW
53 1000053 1 MAIN SPRING SCREW
54 0150054 1 GRIP SCREW
59 0120059 1 MAIN SPRING LOOP SCREW
66 A0155066 1 RGT90 LANYARD RING ASSEMBLY
134 0150134 1 GATE CATCH
135 0150135 1 EJECTOR SPRING
136 0150136 1 GATE SPRING
137 4500137 1 BASE PIN SPRING
139 0400139 1 BASE PIN NUT
140 0400140 1 BASE PIN SCREW
142 0150142 1 GATE
145 0150145 1 GATE CATCH SCREW
161 0150161 1 SUPPORT EJECTOR PIN
163 0155163 1 SUPPORT EJECTOR
166 0150166 1 SUPPORT EJECTOR SCREW
219 A0150219 1 RGT75 EJECTOR 7.1/2″ ASSEMBLY



  • RICHARDS NAVY 1851 bbl. 7 ½″

    1851 RICHARDS NAVY

  • 1872 OPEN TOP EARLY MODEL - bbl.5½''

    1872 OPEN TOP EARLY MODEL

  • 1873 CATTLEMAN CARBINE NEW MODEL BBL. 18″

    1873 CATTLEMAN CARBINE NEW MODEL

  • 1947 WALKER

    1847 WALKER

  • 1848 WHITNEYVILLE DRAGOON

    1848 DRAGOON WHITNEYVILLE

  • 1848 2ND MODEL DRAGOON

    1848 DRAGOON 2nd

  • 1848 BABY DRAGOON - bbl.4''

    1848 BABY DRAGOON

  • 1851 NAVY BBL. 7 ½″

    1851 NAVY

  • 1860 ARMY BBL. 8″

    1860 ARMY

  • 1861 NAVY bbl. 7 ½″

    1861 NAVY